sexta-feira, 18 de julho de 2014

Audiência Detalhada de “Cúmplices de um Resgate” (2002)

NOVELA: Cúmplices de um Resgate
HORÁRIO: 19h45
META: 13 pontos

09/07 a 12/07/2002 ** 18 17 16 14 = 16
15/07 a 19/07/2002 16 15 15 16 13 = 15
22/07 a 26/07/2002 16 16 17 16 14 = 16
29/07 a 02/08/2002 16 15 17 15 15 = 16
05/08 a 09/08/2002 15 15 17 16 17 = 16
12/08 a 16/08/2002 17 16 19 17 15 = 17
19/08 a 23/08/2002 15 15 15 16 15 = 15
26/08 a 30/08/2002 14 15 18 16 15 = 16
02/09 a 06/09/2002 15 14 14 11 10 = 13
09/09 a 13/09/2002 13 14 14 14 13 = 14
16/09 a 20/09/2002 14 15 16 13 12 = 14
23/09 a 27/09/2002 13 14 14 12 12 = 13
30/09 a 04/10/2002 12 13 15 13 10 = 13
07/10 a 11/10/2002 13 13 13 13 13 = 13
14/10 a 18/10/2002 12 12 14 12 11 = 12
21/10 a 25/10/2002 13 14 15 15 15 = 14
28/10 a 01/11/2002 14 15 13 13 14 = 14
04/11 a 08/11/2002 11 13 13 11 08 = 11
11/11 a 15/11/2002 12 12 11 11 13 = 12
18/11 a 24/11/2002 11 13 12 12 11 = 12
25/11 a 29/11/2002 11 12 12 11 10 = 11
02/12 a 06/12/2002 12 12 12 11 13 = 12
09/12 a 13/12/2002 11 09 10 10 10 = 10
16/12 a 20/12/2002 09 07 10 11 10 = 09
23/12 a 27/12/2002 08 06 09 11 12 = 09
30/12 a 03/01/2003 12 10 09 10 10 = 10
06/12 a 10/11/2003 11 11 11 11 11 = 11
13/01 a 17/01/2003 10 13 12 12 12 = 12
20/01 a 24/01/2003 14 13 14 14 13 = 14

MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso